Rate Finder
Kisi bhi area ka rate — sirf asli listings se, har number ke saath saboot.
1 marla = 25 gaj (225 sq ft)
PlotPanchkula Extension 2
Zameen / plot ka rate – Panchkula Extension 2
Dealer / Marketing
● Theek-thaak₹95,500/gajdeendayalplotspanchkula.com
₹56,886/gajacquirestate.com
Sources alag rate bata rahe hain, isliye average nahi banaya.
Saboot dekhein (21)
| Project | Rate/gaj | Size | Total | Tareekh |
|---|---|---|---|---|
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 03 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 03 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 03 Nov 26 |
| Project | Rate/gaj | Size | Total | Tareekh |
|---|---|---|---|---|
| Orange Flower Valley | ₹55,556 | 90 gaj | ₹45 Lakh – ₹55 Lakh | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹57,252 | 131 gaj | ₹70 Lakh – ₹80 Lakh | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹56,886 | 167 gaj | ₹90 Lakh – ₹1 Cr | 04 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹55,556 | 90 gaj | ₹45 Lakh – ₹55 Lakh | 03 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹57,252 | 131 gaj | ₹70 Lakh – ₹80 Lakh | 03 Nov 26 |
| Orange Flower Valley | ₹56,886 | 167 gaj | ₹90 Lakh – ₹1 Cr | 03 Nov 26 |
Ye rate kaise banta hai?
- Sirf likha hua number — builder site, marketing site, akhbaar, owner/dealer entry, sarkari record. Koi andaaza nahi.
- Har rate ke saath source link, tareekh aur page ki saved copy.
- Median liya jata hai; ajeeb listings alag rehti hain. Sources me farak ho to har source alag dikhta hai.
- 180 din se purana ya bina tareekh ka data median me nahi ginta. Owner/dealer entries admin approval ke baad dikhti hain.
- Ye asking / reported rate hain — registry ka asli sauda alag ho sakta hai.