Orange Flower Valley
Panchkula Extension 2 · Sector 14 Extension · Panchkula · Haryana
RateSources alag
Plot size109–179 gaj
Zameen12.34 acre
Completion—
RERAHRERA-PKL-PKL-733-2025
Location approx hai (city level only).
Rate
Dealer / Marketing
● Theek-thaak₹56,886/gajacquirestate.com
₹95,500/gajdeendayalplotspanchkula.com
Sources alag rate bata rahe hain, isliye average nahi banaya.
Saboot dekhein (21)
| Rate/gaj | Size | Total | Tareekh |
|---|---|---|---|
| ₹55,556 | 90 gaj | ₹45 Lakh – ₹55 Lakh | 04 Nov 26 |
| ₹57,252 | 131 gaj | ₹70 Lakh – ₹80 Lakh | 04 Nov 26 |
| ₹56,886 | 167 gaj | ₹90 Lakh – ₹1 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹55,556 | 90 gaj | ₹45 Lakh – ₹55 Lakh | 03 Nov 26 |
| ₹57,252 | 131 gaj | ₹70 Lakh – ₹80 Lakh | 03 Nov 26 |
| ₹56,886 | 167 gaj | ₹90 Lakh – ₹1 Cr | 03 Nov 26 |
| Rate/gaj | Size | Total | Tareekh |
|---|---|---|---|
| ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 04 Nov 26 |
| ₹95,500 | 157 gaj | ₹1.5 Cr | 03 Nov 26 |
| ₹95,500 | 171 gaj | ₹1.63 Cr | 03 Nov 26 |
| ₹95,500 | 179 gaj | ₹1.71 Cr | 03 Nov 26 |
Details
| Approval | RERA · HRERA-PKL-PKL-733-2025 · 23 Jul 2025 |
| Builder / Promoter | Madhuban Colonizers Pvt Ltd |
| Address (RERA ke hisaab se) | Village Kot Behla, Sector 14 Extension |
| District | Panchkula |
| Zameen | 12.343 acre |
| Units | — |
| Plot size (RERA) | 108.8 – 179.4 gaj |
| Registration date | 23 Jul 2025 |
| Kaam shuru (RERA) | — |
| Completion (RERA) | — |
| Last update | 03 Nov 2026 |
Location
Photos
Satellite photo location milne ke baad apne aap aayegi.


























modern residential layouts ↗Marketing / channel-partner site
RERA Form A-H: layout, plot sizes, dates ↗HRERA (sarkari record)
Abhi koi photo nahi.